Michelin XLD
Найдено товаров: 14
Michelin XLD – это низкопрофильные шины для погрузчиков, которые обеспечивают высокий уровень стабильности при работе.
Основными преимуществами покрышек являются:
- Производительность – срок службы увеличен на 25-30 % по сравнению с предыдущими линейками низкопрофильных шин Michelin;
- Мобильность — высокие тяговые и флотационные свойства на мягких грунтах;
- Безопасность и стабильность, обеспеченные усиленными боковинами.
Технические характеристики Michelin XLD
Типоразмер | Тип техники | Норма прочности | Ширина обода диска | Общая ширина (мм) | Общий диаметр (мм) | Глубина протектора (мм) | Масса шины (кг) | Индекс нагрузки (кг) | Страна производства |
Michelin 35/65R33 XLD D2 L5 TL | Жесткорамные самосвалы | ** | 28.00/3.5 | 926 | 2060 | 49 | 1025 | Франция | |
Michelin 800/65R29 XLD 65 | Фронтальные погрузчики и бульдозеры | * | 27.00-3.0 | 793 | 1818 | 48 | 700 | 201/17500 | Франция |
Michelin 750/65R25 XLD 65 L3T | Фронтальные погрузчики и бульдозеры, грейдеры и скреперы | * | 24.00/3.0 | 747 | 1591 | 41 | 401 | Франция | |
Michelin 650/65R25 XLD 65 L3T | Фронтальные погрузчики и бульдозеры, грейдеры и скреперы | * | 19.50/2.5 | 650 | 1498 | 37 | 283 | Франция | |
Michelin 600/65R25 XLD 65 L3T | Фронтальные погрузчики и бульдозеры | * | 19.50/2.5 | 622 | 1429 | 34 | 228 | Франция | |
Michelin 550/65R25 XLD 65 L3T | Фронтальные погрузчики и бульдозеры, грейдеры и скреперы | * | 17.00/1.7 | 549 | 1400 | 32 | 210 | 182/8500 | Франция |
Michelin 35.65R33 XLD D1 | Фронтальные погрузчики и бульдозеры | * | 28.00/3.5 | 923 | 2056 | 60 | 1150 | 224/28000 | Франция |
Michelin 29.5R29 XLD D2 L5 | Шахтная техника, фронтальные погрузчики и бульдозеры | ** | 25.00/3.5 | 772 | 2004 | 826 | Франция | ||
Michelin 29.5R25 XLD D2 A L5T | Сочленённые самосвалы, для грейдеров и скреперов, для шахтной техники, для фронтальных погрузчиков и бульдозеров | * | 25.00/3.5 | 762 | 1900 | 95 | 760 | 208/18000 | Испания |
Michelin 29.5R25 XLD D1 L4 | Фронтальные погрузчики и бульдозеры | * | Франция | ||||||
Michelin 26.5R25 XLD D2 L5 | Фронтальные погрузчики и бульдозеры, грейдеры и скреперы | * | 22.00-3.0 | 687 | 1800 | 87 | 588 | Франция | |
Michelin 26.5R25 XLD D1 | Фронтальные погрузчики и бульдозеры, грейдеры и скреперы | * | 22.00-3.0 | 678 | 1732 | 41 | 588 | 209 | Испания |
Michelin 23.5R25 XLD D2 L5T | Фронтальные погрузчики и бульдозеры, грейдеры и скреперы | * | 19.50-2.5 | 612 | 1662 | 77 | 588 | 195/12150 | Франция |
Michelin 20.5R25 XLD D2 L5T | Фронтальные погрузчики и бульдозеры | * | 17.00/2.0 | 534 | 1530 | 72 | 332 | Франция | |
Michelin 17.5R25 XLD D2 L5T | Фронтальные погрузчики и бульдозеры | * | 14.00/1.5 | 454 | 1406 | 212 | Франция |
Александр –
Могу выделить следующие плюсы этих покрышек:
+ Нормальная цена.
+ Отличные ездовые качества.
+ Хорошо липнет к дороге (сорваться с траектории ни разу не смог. Даже грунтовке с такой резиной не страшно было разгоняться).
+ Устойчива к образованию трещин и грыж.
+ Удачный рисунок протектора препятствует аквапланированию.
К минусам можно отнести:
— Наличие шума при езде.
-Нет абсолютного комфорта при управлении (немного жестковатая резина).
Думаю, что имеет смысл ориентироваться на продукцию данного производителя, а именно на Michelin XLD. Для этих шин нет разницы, в каком состоянии находится дорожное покрытие, какие вокруг погодные условия.
Глеб –
Добрый день. Хочу рассказать и посоветовать вам эту резину размером 35/65R33. Этот тип колес используется на грузовых автомобилях. Расскажу о своих впечатлениях. Эта резина наварена. Водители, кто за рулем много лет знает, что это такое. Хочу сразу сказать, куплена была 4 года назад, прошла больше 400 тысяч километров. Хочу заметить, что после наварки она не уступает новым колёсам! На данный момент она пробежала уже 30000 километров. Зимой еще не эксплуатировалась, как поведет себя – посмотрим. Но на данный момент просто не ожидал, что будет она настолько вынослива!
Федор –
Никакой разницы в ездовых характеристиках в зависимости от погоды я не заметил. Ездил и в дождь, и в сухую погоду. Залетал на скорости в лужи, и аквапланирования не было. Меня это даже удивило. Скорее всего, все это благодаря продуманному рисунку протектора. Версия имеет право на жизнь, сами посмотрите на все эти канавки. А я видел, как вода вылетает из-под этих шин. Такое впечатление, что под пятном контакта образуется идеально сухой асфальт, серьёзно. Но это не единственное достоинство данной резины. Покрышки Michelin XLD настолько тяговитые, что на них не страшно перевозить груз даже по вязкой грязи. Шины прекрасно очищаются. На мой взгляд, эта резина универсальна!